日本心臓財団HOME > 日本心臓財団の活動 > 循環器最新情報 > 実地診療のためのデータベース > 主な疾病に関するデータ2011
主な疾病の総患者数(単位:千人)の年次推移
がん | 糖尿病 | 高血圧 | 心疾患 | 脳血管疾患 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |
平成11年 | 1270 | 649 | 621 | 2115 | 1116 | 1000 | 7186 | 2860 | 4330 | 1845 | 943 | 905 | 1474 | 719 | 756 |
平成17年 | 1423 | 792 | 630 | 2469 | 1323 | 1147 | 7809 | 3126 | 4691 | 1658 | 866 | 795 | 1365 | 666 | 699 |
平成20年 | 1490 | 821 | 669 | 2317 | 1283 | 1036 | 7742 | 3244 | 4514 | 1506 | 829 | 683 | 1302 | 632 | 669 |
平成23年 | 1526 | 830 | 695 | 2700 | 1487 | 1215 | 9067 | 3822 | 5259 | 1612 | 882 | 734 | 1235 | 616 | 620 |
年齢階級別主な疾病の一般診療医療費(単位:億円)
傷 病 分 類 | 総 数 |
0~14 歳 |
15~44 歳 |
45~64 歳 |
65歳 以上 |
70歳 以上 (再掲) |
75歳 以上 (再掲) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総 数 | 267,425 | 16,516 | 33,649 | 64,847 | 152,412 | 123,229 | 90,907 |
新生物 | 33,993 | 380 | 3,060 | 10,724 | 19,830 | 15,012 | 10,089 |
糖 尿 病 (再掲) | 11,854 | 24 | 612 | 3,615 | 7,603 | 5,819 | 3,942 |
循環器系の疾患 | 55,394 | 166 | 1,644 | 11,788 | 41,796 | 35,103 | 27,158 |
高血圧性疾患(再掲) | 18,921 | 3 | 409 | 4,763 | 13,747 | 11,312 | 8,521 |
虚血性心疾患(再掲) | 7,700 | 3 | 162 | 1,798 | 5,737 | 4,595 | 3,302 |
その他の心疾患(再掲) | 8,570 | 109 | 409 | 1,368 | 6,684 | 5,821 | 4,744 |
脳梗塞(再掲) | 10,225 | 4 | 108 | 1,235 | 8,879 | 7,919 | 6,579 |
入 院 | 132,602 | 5,440 | 13,017 | 29,147 | 84,998 | 70,871 | 54,821 |
新生物 | 21,889 | 304 | 1,732 | 6,607 | 13,246 | 10,063 | 6,791 |
糖 尿 病(再掲) | 3,427 | 10 | 142 | 771 | 2,503 | 2,082 | 1,581 |
循環器系の疾患 | 30,079 | 106 | 852 | 5,450 | 23,670 | 20,322 | 16,257 |
高血圧性疾患(再掲) | 2,461 | 1 | 25 | 219 | 2,216 | 2,025 | 1,762 |
虚血性心疾患(再掲) | 5,272 | 2 | 106 | 1,310 | 3,854 | 3,038 | 2,141 |
その他の心疾患(再掲) | 6,235 | 69 | 269 | 918 | 4,979 | 4,389 | 3,642 |
脳梗塞(再掲) | 7,998 | 3 | 75 | 911 | 7,009 | 6,302 | 5,317 |
入 院 外 | 134,823 | 11,077 | 20,632 | 35,700 | 67,414 | 52,358 | 36,086 |
新生物 | 12,104 | 76 | 1,328 | 4,116 | 6,584 | 4,949 | 3,298 |
糖 尿 病(再掲) | 8,427 | 14 | 470 | 2,843 | 5,100 | 3,736 | 2,361 |
循環器系の疾患 | 25,315 | 59 | 792 | 6,338 | 18,126 | 14,781 | 10,901 |
高血圧性疾患(再掲) | 16,460 | 1 | 384 | 4,543 | 11,531 | 9,287 | 6,759 |
虚血性心疾患(再掲) | 2,427 | 1 | 56 | 488 | 1,882 | 1,557 | 1,161 |
その他の心疾患(再掲) | 2,335 | 39 | 140 | 450 | 1,705 | 1,432 | 1,102 |
脳梗塞(再掲) | 2,227 | 1 | 33 | 324 | 1,869 | 1,616 | 1,263 |
世界主要国死因別死亡数の割合
死因別死亡数の割合