子どもの心臓病の発症数
(表1)は2019年1月1日~2020年12月31日の2年間に新しく発症または診断した心疾患を、日本全国の小児循環器修練施設・修練施設群内修練施設全141施設(回答率100%)から回答してもらった結果です1, 2。実際にはこれらの施設を受診しなかった方もいると思われますが、少なくとも手術や、なんらかの治療が必要な患者さんはほとんどが網羅されていると思われます。各疾患の発生数は2年間でほとんど変化がないことから、心疾患の発症数、各疾患の発症率は、おおよそこのような数であると考えられます。
表1 小児期発生心疾患発症数の内訳(文献1, 2より改変)
先天性心血管異常 | 2019年 | 2020年 |
---|---|---|
心房中隔欠損 | 2,467 | 2,037 |
動脈管開存 | 1,037 | 1,010 |
心室中隔欠損 | 4,109 | 3,967 |
大動脈縮窄 | 302 | 263 |
大動脈離断 | 62 | 55 |
完全型房室中隔欠損 | 263 | 268 |
不完全型房室中隔欠損 | 66 | 75 |
ファロー四徴 | 441 | 401 |
ファロー四徴肺動脈閉鎖 | 116 | 113 |
純型肺動脈閉鎖 | 93 | 76 |
完全大血管転位 | 206 | 201 |
修正大血管転位 | 70 | 55 |
両大血管右室起始(VSD型) | 119 | 125 |
両大血管右室起始(ファロー型) | 102 | 91 |
両大血管右室起始(大血管転位型) | 50 | 50 |
両大血管右室起始(その他) | 50 | 26 |
総動脈幹遺残 | 42 | 43 |
総肺静脈還流異常 | 162 | 175 |
単心室 | 163 | 155 |
左心低形成症候群 | 145 | 134 |
三尖弁閉鎖 | 74 | 64 |
エブスタイン病 | 93 | 86 |
肺動脈大動脈起始 | 11 | 6 |
ファロー四徴肺動脈弁欠損 | 8 | 21 |
血管輪 | 65 | 49 |
大動脈肺動脈窓 | 13 | 4 |
三心房心 | 23 | 27 |
左冠動脈肺動脈起始 | 17 | 12 |
冠動静脈瘻 | 62 | 57 |
その他の冠動脈異常 | 25 | 36 |
肺動静脈瘻 | 13 | 19 |
合計 | 10,469 | 9,701 |
弁膜症 | 2019年 | 2020年 |
---|---|---|
大動脈弁狭窄 | 155 | 141 |
大動脈弁上狭窄 | 36 | 27 |
大動脈弁下狭窄 | 3 | 8 |
大動脈弁閉鎖不全 | 132 | 102 |
僧帽弁狭窄 | 24 | 21 |
僧帽弁閉鎖不全 | 279 | 242 |
肺動脈弁狭窄 | 595 | 620 |
肺動脈弁上狭窄 | 50 | 62 |
末梢肺動脈狭窄 | 413 | 439 |
三尖弁閉鎖不全 | 99 | 87 |
三尖弁狭窄 | 9 | 13 |
合計 | 1,795 | 1,762 |
CHD合計 | 12,264 | 11,463 |
出生数 | 865,234 | 840,835 |
CHD発症率(%) | 1.42 | 1.36 |
不整脈 | 2019年 | 2020年 |
---|---|---|
WPW症候群 | 458 | 405 |
発作性上室頻拍(WPW以外) | 254 | 282 |
心房細動/心房粗動 | 79 | 77 |
QT延長症候群 | 314 | 335 |
ブルガダ症候群 | 25 | 21 |
カテコラミン誘発多形性心室頻拍 | 13 | 12 |
ベラパミル感受性心室頻拍 | 15 | 14 |
心室頻拍 | 121 | 102 |
洞不全症候群 | 37 | 39 |
完全房室ブロック | 57 | 42 |
合計 | 1,373 | 1,329 |
肺高血圧・心筋疾患・その他 | 2019年 | 2020年 |
---|---|---|
特発性肺動脈性肺高血圧 | 27 | 35 |
アイゼンメンゲル症候群 | 14 | 5 |
門脈肺高血圧 | 15 | 14 |
肥大型心筋症 | 93 | 70 |
拡張型心筋症 | 95 | 90 |
拘束型心筋症 | 14 | 8 |
左室心筋緻密化障害 | 64 | 47 |
不整脈源性心筋症 | 7 | 6 |
心内膜線維弾性症 | 2 | 2 |
急性心筋炎 | 113 | 79 |
乳児僧帽弁腱索断裂 | 9 | 10 |
心臓腫瘍 | 61 | 62 |
先天性心膜欠損症 | 1 | 3 |
収縮性心膜炎 | 2 | 0 |
川崎病後心筋梗塞 | 5 | 7 |
心臓震盪 | 6 | 2 |
心原性院外心停止 | 25 | 26 |
合計 | 553 | 466 |
遺伝子・染色体異常 | 2019年 | 2020年 |
---|---|---|
ダウン症候群 | 763 | 770 |
18トリソミー | 152 | 170 |
13トリソミー | 49 | 38 |
無脾症候群 | 141 | 128 |
多脾症候群 | 66 | 67 |
22q.11.2欠失症候群 | 81 | 72 |
ウィリアムズ症候群 | 34 | 30 |
マルファン症候群 | 72 | 81 |
ヌーナン症候群 | 49 | 40 |
ターナー症候群 | 33 | 23 |
CHARGE症候群 | 11 | 14 |
VATER症候群 | 25 | 25 |
合計 | 1,476 | 1,458 |
数字は各疾患の発生数、発生率を表す。
VSD=心室中隔欠損;CHD=先天性心血管異常+弁膜症;WPW症候群=Wolff-Parkinson-White症候群;CHARGE症候群=Coloboma、Cranial nerve problems (脳神経の異常)、Heart malformations(心奇形)、Atresia of the nasal choanae (鼻腔の異常)、Retardation of growth and/or development(発達や成長の遅れ)、Genitourinary anomalies(泌尿生殖器の奇形;男:小陰茎、停留睾丸、女:小陰唇 尿路奇形、Ear anomalies(蝸牛、アブミ骨の不全、伝音性および感音性難聴)などの複合した症候群;VATER症候群=V(椎体異常)、A(肛門奇形)、TE(気管食道瘻)、R(橈骨奇形及び腎奇形)の5徴候のうち3徴候以上を示す症候群
文献
- 坂本喜三郎、他:小児期発生心疾患実態調査2019 集計結果報告書, 日本小児循環器学会, https://jspccs.jp › rare_disease_surveillance_2019
- 山岸敬幸、他:小児期発生心疾患実態調査2020 集計結果報告書, 日本小児循環器学会, https://jspccs.jp › rare_disease_surveillance_2020